| DÍAZ CASTAÑO STEVENS | 3,6 |
| GIRÓN OSPINA JHONY ENRIQUE | 4,2 |
| GRANADA GONZALEZ ALEJANDRO | 3,8 |
| GUTIÉRREZ BEDOYA STEFANNY | 4,7 |
| LOAIZA GALEANO CHRISTIAN DAVID | 3,3 |
| MARÍN MONTOYA CÉSAR AUGUSTO | 2,8 |
| MARTÍNEZ GARCÍA JORGE ADRIAN | 4,4 |
| MENDOZA LEONARDO | 3,7 |
| MESA ECHEVERRY DIEGO FERNANDO | 4,2 |
| MONTOYA BERMUDEZ ELIANA | 4,4 |
| MONTOYA MONTOYA JUAN DAVID | 4,2 |
| NARANJO V. JULIÁN A. | 4,1 |
| OSORIO DIAZ JEUFERSON | 3,9 |
| RAMÍREZ B. JUAN ALEJANDRO | 4,1 |
| SANTA VILLA JESSICA ANDRE | 3,6 |
| SOLANO CANO JUAN ANDRÉS | 4,4 |
| TOLEDO FRANCO SANTIAGO A. | 3,7 |
| VASQUEZ HENAO ANDRÉS FELIPE | 4,1 |
miércoles, 19 de noviembre de 2008
NOTAS PRIMER PARCIAL
Estimados estudiantes, porque ustedes lo pidieron, publico las notas del primer parcial:
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

No hay comentarios:
Publicar un comentario